Relatório Gerencial da Assistência Farmacêutica - 2019


  • 05/02/2020 - 11:30

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL
             
             
INDICADORES JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Dias trabalhados 20 22 21 22 19 17
Atendimentos Realizados 14.246 16.126 14.059 15.530 13.689 9.993
DIMESP 730 763 661 768 647 669
CENTRAL 4.110 5.439 4849 5213 4529 3308
NOROESTE 4.425 4.993 4.801 5.259 4.647 3.503
SUDOESTE 4.981 4.931 3.748 4.290 3.866 2.513
Média de atendimentos/ dia 712 733 669 706 720 588
DIMESP 37 35 31 35 34 39
CENTRAL 206 247 231 237 238 195
NOROESTE 221 227 229 239 245 206
SUDOESTE 249 224 178 195 203 148
Valor do Estoque  R$                   870.890,08  R$                  1.113.768,56  R$                   946.673,45  R$                 1.111.679,48  R$                    1.396.567,55  R$                    1.263.355,11
CAF  R$                   271.523,88  R$                      461.870,57  R$                   413.909,03  R$                     593.878,51  R$                        699.841,46  R$                        587.090,72
DIMESP  R$                   396.344,38  R$                      474.435,65  R$                   384.376,31  R$                     337.733,51  R$                        475.565,81  R$                        400.478,43
CENTRAL  R$                     76.159,46  R$                        56.720,52  R$                     45.559,19  R$                       53.230,85  R$                          67.810,20  R$                          62.595,49
NOROESTE  R$                     60.972,41  R$                        59.951,92  R$                     57.272,00  R$                       70.747,22  R$                          88.978,15  R$                        146.526,91
SUDOESTE  R$                     58.004,77  R$                        52.693,48  R$                     38.406,29  R$                       49.522,56  R$                          56.220,22  R$                          58.101,67
REFERENCIAL SUDOESTE  R$                        7.885,18  R$                           8.096,42  R$                        7.150,63  R$                          6.566,83  R$                            8.151,71  R$                            8.561,89
% de itens em falta 5,86% 9,52% 10,98% 8,40% 2,54% 1,10%


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta