BOLETIM CORONAVÍRUS - ASSIS
Divulgação Oficial do Município de Assis
Divulgação Oficial do Município de Assis
DATA:01/11/2023 | HORA 14:08 |
TOTAL DE PESSOAS NOTIFICADAS | 102.814 |
EXAMES POSITIVOS | 34..491 |
EXAMES NEGATIVOS | 68.264 |
ÓBITO POR COVID | 491 |
ÓBITO EM INVESTIGAÇÃO* | 01 |
AGUARDA RESULTADO DE EXAME | 58 |
POSITIVOS QUE CONCLUÍRAM O PERÍODO DE ISOLAMENTO | 33.979 |
N° DE CASOS POSITIVOS QUE PERMANECEM EM ISOLAMENTO | 21 |
INTERNADOS | |
UTI | 01 |
Pacientes do sexo feminino (SUS) | 01 |
Pacientes do sexo masculino (SUS) | 00 |
Pacientes do sexo feminino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 00 |
Pacientes do sexo masculino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 00 |
ENFERMARIA | 00 |
Pacientes do sexo feminino (SUS) | 00 |
Pacientes do sexo masculino (SUS) | 00 |
Pacientes do sexo feminino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 00 |
Pacientes do sexo masculino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 00 |
TOTAL DE PACIENTES INTERNADOS RESIDENTES EM ASSIS | 01 |
TOTAL DE PACIENTES INTERNADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS | 00 |
*ÓBITO POR COVID:
. Mulher, 95 anos, ocorrido dia 30/10/2023.
** ÓBITO EM INVESTIGAÇÃO:
Para visualizar os Boletins anteriores (desde 03/05/2021) clique no link: |
BOLETIM COVID 2021 |
BOLETIM COVID 2022 |
BOLETIM COVID 2023 | ||||
1° TRIMESTRE | ||||
05/01/2023 | 12/01/2023 | 19/01/2023 | ||
26/01/2023 | 02/02/2023 | 09/02/2023 | ||
16/02/2023 | 23/02/2023 | 02/03/2023 | ||
09/03/2023 | 16/03/2023 | 23/03/2023 | ||
30/03/2023 | ||||
2° TRIMESTRE | ||||
06/04/2023 | 13/04/2023 | 20/04/2023 | ||
27/04/2023 | 04/05/2023 | 11/05/2023 | ||
18/05/2023 | 25/05/2023 | 01/06/2023 | ||
07/06/2023 | 15/06/2023 | 22/06/2023 | ||
29/06/2023 | ||||
3° TRIMESTRE | ||||
06/07/2023 | 13/07/2023 | 20/07/2023 | ||
27/07/2023 | 03/08/2023 | 10/08/2023 | ||
17/08/2023 | 24/08/2023 | 31/08/2023 | ||
14/09/2023 | 21/09/2023 | 28/09/2023 | ||
4° TRIMESTRE | ||||
05/10/2023 | 19/10/2023 | 25/10/2023 | ||
01/11/2023 |