BOLETIM CORONAVÍRUS - ASSIS
Divulgação Oficial do Município de Assis
Divulgação Oficial do Município de Assis
DATA: 23/03/2023 | HORA: 10:27 |
TOTAL DE PESSOAS NOTIFICADAS | 99.357 |
EXAMES POSITIVOS | 33.605 |
EXAMES NEGATIVOS | 65.748 |
ÓBITO POR COVID | 482 |
ÓBITO EM INVESTIGAÇÃO | 00 |
AGUARDA RESULTADO DE EXAME | 04 |
POSITIVOS QUE CONCLUÍRAM O PERÍODO DE ISOLAMENTO | 33.074 |
N° DE CASOS POSITIVOS QUE PERMANECEM EM ISOLAMENTO | 49 |
INTERNADOS | |
UTI | 01 |
Pacientes do sexo feminino (SUS) | 01 |
Pacientes do sexo masculino (SUS) | 00 |
Pacientes do sexo feminino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 00 |
Pacientes do sexo masculino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 00 |
ENFERMARIA | 00 |
Pacientes do sexo feminino (SUS) | 00 |
Pacientes do sexo masculino (SUS) | 00 |
Pacientes do sexo feminino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 00 |
Pacientes do sexo masculino (PARTICULAR/CONVÊNIO) | 00 |
TOTAL DE PACIENTES INTERNADOS RESIDENTES EM ASSIS | 01 |
TOTAL DE PACIENTES INTERNADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS | 00 |
Para visualizar os Boletins anteriores (desde 03/05/2021) clique no link: |
BOLETIM COVID 2021 |
BOLETIM COVID 2022 |
BOLETIM COVID 2023 | ||||
05/01/2023 | 12/01/2023 | 19/01/2023 | ||
26/01/2023 | 02/02/2023 | 09/02/2023 | ||
16/02/2023 | 23/02/2023 | 02/03/2023 | ||
09/03/2023 | 16/03/2023 | 23/03/2023 |