Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 27/03/2020


  • 27/03/2020 - 12:11

Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 27/03/2020
DESCRIÇÃO UNIDADE FORNECEDOR PEDIDO EMPENHADO PREVISÃO DE ENVIO PELO FORNECEDOR NÚMERO EMPENHO
ATENOLOL 25MG CP SOMA 06/02/2020 13/02/2020 30/03/2020 3105
CARVEDILOL 25MG CP CLASSMED 06/02/2020 13/02/2020 31/03/2020 3116
CARBONATO DE LÍTIO 300MG CP CLASSMED 06/02/2020 13/02/2020 01/05/2020 3116 - SOLICITADA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM 21/02
CETOCONAZOL CREME TB COTAÇÃO 06/03/2020 - - -
CICLO 21 - ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL CP REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO
DENTAL AGUDOS
01/10/2019
06/03/2020
- 30/03/2020 -
COLCHICINA 0,5MG CP MEDILAR 06/02/2020 13/02/2020 15/04/2020 3126
DELTAMETRINA SHAMPOO FR PROATIVA 06/02/2020 13/02/2020 30/03/2020 3121
DILTIAZEM 60MG CP FUTURA 06/02/2020 13/02/2020 31/03/2020 3127
ESPIRONOLACTONA 50MG CP RIOCLARENSE 06/02/2020 13/02/2020 15/04/2020 3103
FENITOINA 100MG CP SOMA 06/02/2020 13/02/2020 15/04/2020 3105
FUROSEMIDA 40MG CP PRO SAUDE 06/02/2020 13/02/2020 30/03/2020 3124
HIDROXIDO DE ALUMÍNIO FR PARANAVAÍ 06/02/2020 13/02/2020 30/03/2020 3129
LEVOTIROXINA 25MCG CP ATONS 06/02/2020 13/02/2020 30/03/2020 3128
METILFENIDATO 10MG CP FUTURA 06/03/2020 11/03/2020 31/03/2020 5560
MINOXIDIL 10MG CP MAMED 06/03/2020 18/03/2020 15/04/2020 6009
POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS CP ATIVA 06/02/2020 13/02/2020 30/03/2020 3381
SULFADIAZINA DE PRATA CREME TB CLASSMED 06/02/2020 13/02/2020 30/03/2020 3106
TRAMADOL SOLUÇÃO ORAL FR PROATIVA 06/02/2020 13/02/2020 30/03/2020 3121


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta