Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 30/04/2020


  • 30/04/2020 - 07:44

Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 30/04/2020
DESCRIÇÃO UNIDADE FORNECEDOR PEDIDO EMPENHADO PREVISÃO DE ENVIO PELO FORNECEDOR NÚMERO EMPENHO
ACIDO FOLÍNICO 15MG CP CLASSMED 03/04/2020 13/04/2020 05/05/2020 7688
ALOPURINOL 100MG CP PRO-SAUDE 03/04/2020 13/04/2020 05/05/2020 7711
ATENOLOL 25MG CP SOMA 06/02/2020 13/02/2020 sem previsão 3105
ATENOLOL 50MG CP CLASSMED 03/04/2020 13/04/2020 14/05/2020 7552
BISOPROLOL 2,5MG CP ALTERMED 03/04/2020 13/04/2020 15/05/2020 7685
CICLO 21 CP COTAÇÃO - - - -
CINARIZINA 75MG CP MEDILAR 06/02/2020 13/02/2020 SEM PREVISÃO 3126
CLONIDINA 0,15MG  CP M&D 03/04/2020 14/04/2020 05/05/2020 7740
CLOPIDOGREL 75MG CP PORTAL 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7696
COLCHICINA 0,5MG CP MEDILAR 06/03/2020 12/03/2020 15/05/2020 5610
DELTAMETRINA SHAMPOO FR PROATIVA 06/02/2020 13/02/2020 15/05/2020 3121
DOXAZOSINA 2MG CP PARTNER 03/04/2020 13/04/2020 15/05/2020 7695
DOXAZOSINA 4MG CP RIOCLARENSE 03/04/2020 14/04/2020 29/05/2020 7737
ESPIRONOLACTONA 50MG CP RIOCLARENSE 06/02/2020 13/02/2020 15/05/2020 3103
FINASTERIDA 5MG CP FRAGNARI 06/03/2020 11/03/2020 sem previsão 5605
FUROSEMIDA 40MG CP PRO SAUDE 06/02/2020 13/02/2020 sem previsão 3124
HIDRALAZINA 25MG CP M&D 03/04/2020 13/04/2020 14/05/2020 7740
HIDROXIDO DE ALUMÍNIO FR COTAÇÃO - - - -
IVERMECTINA 6MG CP SOMA 03/04/2020 13/04/2020 sem previsão 7715
MINOXIDIL 10MG CP MAMED 06/03/2020 18/03/2020 sem previsão 6009
TRAMADOL SOLUÇÃO ORAL FR PROATIVA 06/02/2020 13/02/2020 15/05/2020 3121


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta