Relatório Gerencial da Assistência Farmacêutica


  • 04/05/2020 - 08:35

INDICADORES JAN FEV MAR ABR
Dias trabalhados 21 17 22 19
Atendimentos Realizados 12.432 10.831 13.154 8.327
DIMESP 590 566 626 594
CENTRAL 4.536 3.824 4.920 2.962
NOROESTE 4.675 4.117 4.680 3.445
SUDOESTE 2.631 2.324 2.928 1.326
Média de atendimentos/ dia 592 637 598 438
DIMESP 28 33 28 31
CENTRAL 216 225 224 156
NOROESTE 223 242 213 181
SUDOESTE 125 137 133 70
Valor do Estoque  R$                    1.032.047,44  R$                    1.029.453,42  R$                  1.171.204,34  R$                  1.056.811,60
CAF  R$                        394.015,56  R$                        409.484,00  R$                      514.867,46  R$                      401.112,26
DIMESP  R$                        401.380,90  R$                        393.922,71  R$                      397.428,26  R$                      374.862,17
CENTRAL  R$                          57.732,36  R$                          47.123,44  R$                        73.018,89  R$                        83.107,24
NOROESTE  R$                        109.037,79  R$                          84.037,60  R$                      105.898,20  R$                      122.444,06
SUDOESTE  R$                          62.473,48  R$                          82.865,47  R$                        69.616,57  R$                        67.023,34
REFERENCIAL SUDOESTE  R$                             7.407,35  R$                          12.020,20  R$                        10.374,96  R$                          8.262,53
% de itens em falta 2,56% 5,37% 6,30% 4,40%


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta