Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 22/05/2020


  • 22/05/2020 - 11:11

Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 22/05/2020
DESCRIÇÃO UNIDADE FORNECEDOR PEDIDO EMPENHADO PREVISÃO DE ENVIO PELO FORNECEDOR NÚMERO EMPENHO
ACIDO FOLÍNICO 15MG CP CLASSMED 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7688
ALOPURINOL 100MG CP PRO-SAUDE 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7711
AMINOFILINA 100MG CP SOMA 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7715
ANLODIPINO 5MG CP SOMA 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7715
ATENOLOL 50MG CP CLASSMED 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7552
BUDESONIDA 50MCG FR FRAGNARI 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7722
CARVEDILOL 25MG CP CLASSMED 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7688
CICLOBENZAPRINA 10MG CP AGIL 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7709
CLONIDINA 0,15MG  CP M&D 03/04/2020 14/04/2020 29/05/2020 7740
COLCHICINA 0,5MG CP MEDILAR 06/03/2020 12/03/2020 29/05/2020 5610
DELTAMETRINA SHAMPOO FR PROATIVA 06/02/2020 13/02/2020 29/05/2020 3121
FENITOÍNA 100MG CP SOMA 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7715
HIDROXIDO DE ALUMÍNIO FR LUMAR 03/05/2020 04/05/2020 29/05/2020 8896
IVERMECTINA 6MG CP SOMA 03/04/2020 13/04/2020 sem previsão 7715
LEVOMEPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL FR FUTURA 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7720
MINOXIDIL 10MG CP MAMED 06/03/2020 18/03/2020 sem previsão 6009
PERICIAZINA 4% FR COTAÇÃO 06/05/2020 - - -
SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG FR DIMASTER 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7703
SINVASTATINA 40MG CP SOMA 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7698
VERAPAMIL 80MG CP SOMA 03/04/2020 13/04/2020 29/05/2020 7698


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta