Relatório Gerencial da Assistência Farmacêutica - Junho 2020


  • 03/07/2020 - 11:55

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL
INDICADORES JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Dias trabalhados 21 17 22 19 19 20
Atendimentos Realizados 12.432 10.831 13.154 8.327 6.601 9.337
DIMESP 590 566 626 594 466 566
CENTRAL 4.536 3.824 4.920 2.962 2.259 3.512
NOROESTE 4.675 4.117 4.680 3.445 2.424 3.619
SUDOESTE 2.631 2.324 2.928 1.326 1.452 1.640
Média de atendimentos/ dia 592 637 598 438 347 467
DIMESP 28 33 28 31 25 28
CENTRAL 216 225 224 156 119 176
NOROESTE 223 242 213 181 128 181
SUDOESTE 125 137 133 70 76 82
Valor de medicamentos dispensados  R$                        338.515,30  R$                        293.175,37  R$                      388.227,63  R$                      380.279,37  R$                        282.854,74  R$                  364.747,68
DIMESP  R$                        156.121,20  R$                        143.471,81  R$                      170.300,17  R$                      197.077,18  R$                        144.584,96  R$                  156.764,71
CENTRAL  R$                          72.380,15  R$                          56.481,83  R$                        85.547,57  R$                        70.106,47  R$                          50.749,29  R$                     87.439,81
NOROESTE  R$                          71.848,81  R$                          63.943,46  R$                        89.151,32  R$                        87.814,29  R$                          57.684,74  R$                     90.157,08
SUDOESTE  R$                          38.165,14  R$                          29.278,27  R$                        43.228,57  R$                        25.281,43  R$                          29.835,75  R$                     30.386,08
Valor do Estoque  R$                    1.032.047,44  R$                    1.029.453,42  R$                  1.171.204,34  R$                  1.056.811,60  R$                    1.068.911,51  R$                  973.902,35
CAF  R$                        394.015,56  R$                        409.484,00  R$                      514.867,46  R$                      401.112,26  R$                        453.651,33  R$                  390.128,35
DIMESP  R$                        401.380,90  R$                        393.922,71  R$                      397.428,26  R$                      374.862,17  R$                        359.970,74  R$                  339.844,68
CENTRAL  R$                          57.732,36  R$                          47.123,44  R$                        73.018,89  R$                        83.107,24  R$                          76.132,71  R$                     72.022,93
NOROESTE  R$                        109.037,79  R$                          84.037,60  R$                      105.898,20  R$                      122.444,06  R$                        123.146,93  R$                  108.684,11
SUDOESTE  R$                          62.473,48  R$                          82.865,47  R$                        69.616,57  R$                        67.023,34  R$                          47.157,98  R$                     59.378,86
REFERENCIAL SUDOESTE  R$                             7.407,35  R$                          12.020,20  R$                        10.374,96  R$                          8.262,53  R$                             8.851,82  R$                       3.843,42
% de itens em falta 2,56% 5,37% 6,30% 4,40% 2,40% 5,80%


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta