Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 06/11/2020


  • 06/11/2020 - 08:40

Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 06/11/2020
DESCRIÇÃO UNIDADE FORNECEDOR PEDIDO EMPENHADO PREVISÃO DE ENVIO PELO FORNECEDOR NÚMERO EMPENHO
ÁCIDO VALPROICO XAROPE FR SOMA 15/10/2020 27/10/2020 27/11/2020 18688
AZITROMICINA 500MG CP PONTAMED  15/10/2020 27/10/2020 27/11/2020 18689
BETAMETASONA + GENTAMICINA TB COTAÇÃO - - - -
BISOPROLOL 2,5MG CP COTAÇÃO - - - -
CAPTOPRIL 25MG CP AGIL 16/09/2020 21/09/2020 27/11/2020 16679
CARBAMAZEPINA 200MG CP SOMA 16/09/2020 29/10/2020 30/11/2020 19757
CARBAMAZEPINA SUSP. ORAL FR SOMA 16/09/2020 29/10/2020 30/11/2020 19757
CARBONATO DE LÍTIO 300MG CP INOVAMED 16/09/2020 30/10/2020 27/11/2020 19790
CARVEDILOL 3,125MG CP FUTURA 16/09/2020 29/09/2020 27/11/2020 17677
CLINDAMICINA 300MG CP FUTURA 15/10/2020 27/10/2020 27/11/2020 19642
CLONAZEPAM 2MG CP RAP 16/09/2020 30/10/2020 27/11/2020 19764
CLOPIDOGREL 75MG CP RAP 16/09/2020 30/10/2020 27/11/2020 19764
CLORETO DE SODIO + BENZALCONIO FR COTAÇÃO - - - -
COMPLEXO B  CP COTAÇÃO 15/10/2020 - - -
DEXAMETASONA 4MG CP SOMA 16/09/2020 27/10/2020 27/11/2020 18688
DIAZEPAM 10MG CP COTAÇÃO - - - -
DILTIAZEM 60MG CP RAP 16/09/2020 30/10/2020 27/11/2020 19764
DOMPERIDONA 10MG CP RAP 16/09/2020 30/10/2020 27/11/2020 19787
DOMPERIDONA SUSPENSÃO FR RAP 16/09/2020 30/10/2020 27/11/2020 19787
DOXASOZINA 4MG CP RIOCLARENSE 15/10/2020 27/10/2020 27/11/2020 18686
DULOXETINA 30MG CP COTAÇÃO - - - -
ESCITALOPRAM 10MG CP RAP 16/09/2020 30/10/2020 27/11/2020 19787
FENOBARBITAL GOTAS FR CRISTALIA 15/10/2020 30/10/2020 27/11/2020 19762
GLIMEPIRIDA 2MG CP AGIL 20/07/2020 22/07/2020 sem previsão 12952
GLIMEPIRIDA 4MG CP RAP 16/09/2020 30/10/2020 27/11/2020 19791
HIDROCLOROTIAZIDA CP CENTERMEDI 15/10/2020 27/10/2020 27/11/2020 19646
HALOPERIDOL DECANOATO AMP CRISTALIA 15/10/2020 30/10/2020 27/11/2020 19762
ITRACONAZOL 100MG CP CENTERMEDI 16/09/2020 29/09/2020 sem previsão 17676
IVERMECTINA 6MG CP EM FALTA NO MERCADO DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
LACTULOSE FR INDMED 27/07/2020 07/08/2020 15/12/2020 14273
LEVOMEPROMAZINA 25MG CP RAP 16/09/2020 30/10/2020 27/11/2020 19791
LEVOTIROXINA 25MG CP PARTNER 15/10/2020 27/10/2020 27/11/2020 18690
METFORMINA 500MG CP N. SENHORA 16/09/2020 29/09/2020 27/11/2020 17686
METFORMINA 850MG CP N. SENHORA 16/09/2020 29/09/2020 27/11/2020 17686
METOPROLOL 50MG CP COTAÇÃO - - - -
METOPROLOL 25MG CP COTAÇÃO - - - -
MINOXIDIL 10MG CP EM FALTA NO MERCADO DESDE O INÍCIO DO ANO
PARACETAMOL 500MG CP COTAÇÃO - - - -
PERICIAZINA 4% FR CAROLINA 16/09/2020 21/10/2020 13/11/2020 18496
PREDNISONA 5MG CP SOMA 16/09/2020 29/09/2020 27/11/2020 17688
PROPILTIOURACILA 100MG CP COTAÇÃO 15/10/2020 - - -
SULFATO FERROSO 40MG CP AGIL 15/10/2020 27/10/2020 27/11/2020 19640
TRAMADOL 50MG CP COTAÇÃO - - - -
VIT A + D SOLUÇÃO ORAL FR PRO SAÚDE 16/09/2020 21/09/2020 13/11/2020 16603


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta