BOLETIM DA DENGUE
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS- DENGUE 2022
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS- DENGUE 2022
O único transmissor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, temos que nos unir para combatê-lo.
A Vigilância alerta: Dengue mata! Vamos eliminar os criadouros dos quintais!
Data | Semana Epidemiológica | Período |
Nº casos suspeitos |
Nº casos positivos ASSIS |
Nº casos negativos ASSIS |
Aguardam resultado |
Nº casos positivos OUTROS MUNICÍPIOS |
Nº de casos negativos OUTROS MUNICÍPIOS |
10/01/2022 | 01 | 02/01/22 a 08/01/22 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
17/01/2022 | 02 | 09/01/22 a 15/01/22 | 26 | 3 | 12 | 8 | 3 | 0 |
24/01/2022 | 03 | 16/01/22 a 22/01/22 | 40 | 4 | 12 | 21 | 3 | 0 |
31/01/2022 | 04 | 23/01/22 a 29/01/22 | 44 | 6 | 12 | 23 | 3 | 0 |
07/02/2022 | 05 | 30/01/22 a 05/02/22 | 51 | 12 | 24 | 10 | 5 | 0 |
14/02/2022 | 06 | 06/02/22 a 12/02/22 | 67 | 19 | 25 | 13 | 10 | 0 |
21/02/2022 | 07 | 13/02/22 a 19/02/22 | 75 | 19 | 29 | 16 | 11 | 0 |
02/03/2022 | 08 | 20/02/22 a 26/02/22 | 84 | 22 | 35 | 15 | 12 | 0 |
07/03/2022 | 09 | 27/02/22 a 05/03/22 | 91 | 23 | 39 | 16 | 13 | 0 |
14/03/2022 | 10 | 06/03/22 a 12/03/22 | 102 | 27 | 45 | 13 | 16 | 1 |
21/03/2022 | 11 | 13/03/22 a 19/03/22 | 123 | 33 | 51 | 16 | 21 | 2 |
28/03/2022 | 12 | 20/03/22 a 26/03/22 | 147 | 44 | 57 | 15 | 29 | 2 |
04/04/2022 | 13 | 27/03/22 a 02/04/22 | 167 | 49 | 58 | 21 | 35 | 4 |
11/04/2022 | 14 | 03/04/22 a 09/04/22 | 204 | 61 | 63 | 29 | 46 | 5 |
18/04/2022 | 15 | 10/04/22 a 16/04/22 | 231 | 73 | 64 | 37 | 50 | 7 |
25/04/2022 | 16 | 17/04/22 a 23/04/22 | 274 | 80 | 65 | 58 | 63 | 8 |
02/05/2022 | 17 | 24/04/22 a 30/04/22 | 336 | 101 | 69 | 83 | 74 | 9 |
09/05/2022 | 18 | 01/05/22 a 07/05/22 | 409 | 142 | 78 | 92 | 88 | 9 |
16/05/2022 | 19 | 08/05/22 a 14/05/22 | 470 | 151 | 83 | 133 | 94 | 9 |
23/05/2022 | 20 | 15/05/22 a 21/05/22 | 556 | 178 | 97 | 175 | 97 | 9 |
30/05/2022 | 21 | 22/05/22 a 28/05/22 | 603 | 256 | 141 | 92 | 103 | 11 |
06/06/2022 | 22 | 29/05/22 a 04/06/22 | 643 | 314 | 175 | 40 | 103 | 11 |
13/06/2022 | 23 | 05/06/22 a 11/06/22 | 677 | 323 | 188 | 50 | 105 | 11 |
20/06/2022 | 24 | 12/06/22 a 18/06/22 | 688 | 326 | 201 | 43 | 107 | 11 |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - DENGUE |
2021 |