BOLETIM DA DENGUE

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS- DENGUE 2022


  • 27/02/2021 - 11:44 | Atualizado em 23/01/2024 - 12:23

O único transmissor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, temos que nos unir para combatê-lo.

A Vigilância alerta: Dengue mata! Vamos eliminar os criadouros dos quintais!

Data Semana Epidemiológica Período

Nº casos suspeitos

Nº casos positivos

ASSIS

Nº casos negativos 

ASSIS

Aguardam resultado

Nº casos positivos 

OUTROS MUNICÍPIOS

Nº de casos negativos

OUTROS MUNICÍPIOS

10/01/2022 01 02/01/22 a 08/01/22 11 1 5 2 3 0
17/01/2022 02 09/01/22 a 15/01/22 26 3 12 8 3 0
24/01/2022 03 16/01/22 a 22/01/22 40 4 12 21 3 0
31/01/2022 04 23/01/22 a 29/01/22 44 6 12 23 3 0
07/02/2022 05 30/01/22 a 05/02/22 51 12 24 10 5 0
14/02/2022 06 06/02/22 a 12/02/22 67 19 25 13 10 0
21/02/2022 07 13/02/22 a 19/02/22 75 19 29 16 11 0
02/03/2022 08 20/02/22 a 26/02/22 84 22 35 15 12 0
07/03/2022 09 27/02/22 a 05/03/22 91 23 39 16 13 0
14/03/2022 10 06/03/22 a 12/03/22 102 27 45 13 16 1
21/03/2022 11 13/03/22 a 19/03/22 123 33 51 16 21 2
28/03/2022 12 20/03/22 a 26/03/22 147 44 57 15 29 2
04/04/2022 13 27/03/22 a 02/04/22 167 49 58 21 35 4
11/04/2022 14 03/04/22 a 09/04/22 204 61 63 29 46 5
18/04/2022 15 10/04/22 a 16/04/22 231 73 64 37 50 7
25/04/2022 16 17/04/22 a 23/04/22 274 80 65 58 63 8
02/05/2022 17 24/04/22 a 30/04/22 336 101 69 83 74 9
09/05/2022 18 01/05/22 a 07/05/22 409 142 78 92 88 9
16/05/2022 19 08/05/22 a 14/05/22 470 151 83 133 94 9
23/05/2022 20 15/05/22 a 21/05/22 556 178 97 175 97 9
30/05/2022 21 22/05/22 a 28/05/22 603 256 141 92 103 11
06/06/2022 22 29/05/22 a 04/06/22 643 314 175 40 103 11
13/06/2022 23 05/06/22 a 11/06/22 677 323 188 50 105 11
20/06/2022 24 12/06/22 a 18/06/22 688 326 201 43 107 11
27/06/2022 25 19/06/22 a 25/06/22 706 336 210 38 111 11
04/07/2022 26 26/06/22 a 02/07/22 712 339 214 34 113 12
11/07/2022 27 03/07/22 a 09/07/22 734 356 226 26 113 13
18/07/2022 28 10/07/22 a 16/07/22 742 364 232 20 113 13
25/07/2022 29 17/07/22 a 23/07/22 765 378 236 23 113 15
01/08/2022 30 24/07/22 a 30/07/22 782 388 247 17 115 15
08/08/2022 31 31/07/22 a 06/08/22 793 389 252 22 115 15
15/08/2022 32 07/08/22 a 13/08/22 807 397 264 14 116 16
22/08/2022 33 14/08/22 a 20/08/22 814 404 270 08 116 16
29/08/2022 34 21/08/22 a 27/08/22 822 406 273 11 116 16
05/09/2022 35 28/08/22 a 03/09/22 834 408 278 16 116 16
12/09/2022 36 04/09/22 a 10/09/22 838 410 282 14 116 16
19/09/2022 37 11/09/22 a 17/09/22 846 414 286 13 116 17
26/09/2022 38 18/09/22 a 24/09/22 853 414 290 16 116 17
03/10/2022 39 25/09/22 a 01/10/22 859 418 290 17 117 17
10/10/2022 40 02/10/22 a 08/10/22 867 426 297 9 118 17
17/10/2022 41 09/10/22 a 15/10/22 873 428 299 10 118 18
24/10/2022 42 16/10/22 a 22/10/22 879 429 302 12 118 18
31/10/2022 43 23/10/22 a 29/10/22 885 434 308 7 118 18
07/11/2022 44 30/10/22 a 05/11/22 895 436 308 12 121 18
16/11/2022 45 06/11/22 a 12/11/22 898 436 314 8 121 19
21/11/2022 46 13/11/22 a 19/11/22 903 437 319 6 122 19
28/11/2022 47 20/11/22 a 26/11/22 920 441 325 11 124 19
05/12/2022 48 27/11/22 a 03/12/22 931 445 332 11 124 19
12/12/2022 49 04/12/22 a 10/12/22 933 445 337 9 124 19
19/12/2022 50 11/12/22 a 17/12/22 938 445 341 9 124 19
27/12/2022 51 18/12/22 a 24/12/22 950 450 352 5 124 19
03/01/2023 52 25/12/22 a 31/12/22 976 451 379 0 127 19

 

 

 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - DENGUE
2021

 


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta