- 01/04/2021 - 08:04 | Atualizado em 27/04/2021 - 10:03
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL | |||
INDICADORES | JAN | FEV | MAR |
Dias trabalhados | 21 | 20 | 23 |
Atendimentos Realizados | 7.932 | 9.203 | 10.629 |
DIMESP | 336 | 430 | 422 |
CENTRAL | 2.707 | 3.371 | 4.628 |
NOROESTE | 4.021 | 3.681 | 3.547 |
SUDOESTE | 868 | 1.721 | 2.032 |
Média de atendimentos/ dia | 378 | 460 | 462 |
DIMESP | 16 | 22 | 18 |
CENTRAL | 129 | 169 | 201 |
NOROESTE | 191 | 184 | 154 |
SUDOESTE | 41 | 86 | 88 |
Valor de medicamentos dispensados | R$ 256.734,88 | R$ 335.591,19 | R$ 342.595,60 |
DIMESP | R$ 100.010,98 | R$ 158.982,89 | R$ 146.350,29 |
CENTRAL | R$ 48.049,51 | R$ 65.328,91 | R$ 86.141,96 |
NOROESTE | R$ 92.323,63 | R$ 81.788,15 | R$ 74.901,20 |
SUDOESTE | R$ 16.350,76 | R$ 29.491,24 |
R$ 35.202,15 |
Valor do Estoque | R$ 1.059.121,78 | R$ 1.190.289,51 | R$ 1.219.659,27 |
CAF | R$ 528.287,55 | R$ 577.611,33 | R$ 557.473,25 |
DIMESP | R$ 282.728,40 | R$ 349.455,55 | R$ 369.051,98 |
CENTRAL | R$ 60.071,47 | R$ 50.064,67 | R$ 77.536,10 |
NOROESTE | R$ 106.323,94 | R$ 135.760,11 | R$ 114.274,59 |
SUDOESTE | R$ 74.732,10 | R$ 67.128,36 | R$ 94.225,50 |
REFERENCIAL SUDOESTE | R$ 6.978,32 | R$ 10.269,49 | R$ 7.097,85 |
% de itens em falta | 6,30% | 5,21% | 2,90% |