Lista de Vacinados - COVID-19 - TRANSPARÊNCIA
Lei Municipal n° 6.893/2021
Lei Municipal n° 6.893/2021
Em cumprimento a Lei Municipal n° 6.893/2021, apresentamos o Relatório de Vacinados no municipio de Assis para a COVID-19, conforme período:
Relatório / Período | Download | Nota de Esclarecimento |
Relatório de Vacinados: 22/01/2021 a 20/02/2021 | clique aqui | Nota de 09/04/2021 |
Relatório de Vacinados: 21/02/2021 a 20/03/2021 | clique aqui | Nota de 09/04/2021 |
Relatório de Vacinados: 21/03/2021 a 20/04/2021 | clique aqui | Nota de 05/05/2021 |
Relatório de Vacinados: 21/04/2021 a 20/05/2021 | clique aqui | Nota de 26/05/2021 |
Relatório de Vacinados: 21/05/2021 a 20/06/2021 | clique aqui | |
Relatório de Vacinados: 21/06/2021 a 20/07/2021 | clique aqui | |
Relatório de Vacinados: 21/07/2021 a 20/08/2021 | clique aqui | |
Relatório de Vacinados: 21/08/2021 a 20/09/2021 | clique aqui | |
Relatório de Vacinados: 21/09/2021 a 20/10/2021 | clique aqui | |
Relatório de Vacinados: 21/10/2021 a 20/11/2021 | clique aqui | |
Relatório de Vacinados: 21/11/2021 a 20/12/2021 | clique aqui | |
Relatório de Vacinados: 21/12/2021 a 21/01/2022 | clique aqui | |
Relatório de Vacinados: 21/01/2022 a 20/02/2022 | clique aqui | |
Relatório de Vacinados: 21/02/2022 a 20/03/2022 | clique aqui | |
Relatório de Vacinados: 21/03/2022 a 20/04/2022 | clique aqui | |
Relatório de vacinados: 21/04/2022 a 20/05/2022 | clique aqui | |
Relatório de Vacinados: 21/05/2022 a 20/06/2022 | clique aqui |
Em cumprimento a Lei Municipal n° 6.893/2021, apresentamos a Lista de Profissionais da Educação e Segurança Pública imunizados:
Descrição do Relatório | Download | Nota de Esclarecimento |
Relatório de Vacinados - Educação e Segurança Pública | clique aqui |
Não há. |
Relatório de Vacinados - Educação - 21/04/2021 a 20/05/2021 | clique aqui | Nota de 26/05/2021 |
Em cumprimento a Lei Municipal n° 6.893/2021, apresentamos a Lista dos Profissionais de Segurança Pública imunizados:
Descrição do Relatório | Download | Nota de Esclarecimento |
Relatório de Vacinados - Segurança Pública | clique aqui | |
Relatório de Vacinados - Segurança Pública (2ª dose) | clique aqui |
Fonte: Dados extraídos do Sistema VACIVIDA - Governo do Estado de São Paulo.
Organização: Departamento de Vigilância Epidemiológica - Secr. Saúde de Assis.