ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL ABRIL 2021


  • 03/05/2021 - 08:34

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL
INDICADORES JAN FEV MAR ABR
Dias trabalhados 21 20 23 20
Atendimentos Realizados 7.932 9.203 10.629 9.008
DIMESP 336 430 422 429
CENTRAL 2.707 3.371 4.628 4.491
NOROESTE 4.021 3.681 3.547 1.365
SUDOESTE 868 1.721 2.032 2.723
Média de atendimentos/ dia 378 460 462 450
DIMESP 16 22 18 21
CENTRAL 129 169 201 225
NOROESTE 191 184 154 68
SUDOESTE 41 86 88 136
Valor de medicamentos dispensados  R$                        256.734,88  R$                        335.591,19  R$                      342.595,60  R$                      370.949,98
 DIMESP   R$                        100.010,98  R$                        158.982,89  R$                      146.350,29  R$                      138.738,92
CENTRAL  R$                          48.049,51  R$                          65.328,91  R$                        86.141,96  R$                      100.781,73
NOROESTE  R$                          92.323,63  R$                          81.788,15  R$                        74.901,20  R$                        88.059,88
SUDOESTE  R$                          16.350,76  R$                          29.491,24  R$                        35.202,15  R$                        43.369,45
Valor do Estoque  R$                    1.059.121,78  R$                    1.190.289,51  R$                  1.219.659,27  R$                  1.156.006,97
CAF  R$                        528.287,55  R$                        577.611,33  R$                      557.473,25  R$                      549.035,38
DIMESP  R$                        282.728,40  R$                        349.455,55  R$                      369.051,98  R$                      364.110,02
CENTRAL  R$                          60.071,47  R$                          50.064,67  R$                        77.536,10  R$                      113.884,97
NOROESTE  R$                        106.323,94  R$                        135.760,11  R$                      114.274,59  R$                        50.705,59
SUDOESTE  R$                          74.732,10  R$                          67.128,36  R$                        94.225,50  R$                        70.538,10
REFERENCIAL SUDOESTE  R$                             6.978,32  R$                          10.269,49  R$                          7.097,85  R$                          7.732,91
% de itens em falta 6,30% 5,21% 2,90% 2,40%


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta