- 21/05/2021 - 13:00
Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 21/05/2021 | ||||||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | FORNECEDOR | PEDIDO | EMPENHADO | PREVISÃO DE ENVIO PELO FORNECEDOR | NÚMERO EMPENHO |
ACIDO VALPROICO XAROPE | FR | SOMA | 31/03/2021 | 05/04/2021 | 18/06/2021 | 6438 |
ATENOLOL 25MG | CP | DROGAFONTE MEDSI |
05/02/2021 01/04/2021 |
09/02/2021 05/04/2021 |
28/05/2021 28/05/2021 |
2472 6493 |
ATENOLOL 50MG | CP | PRATI | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 15/06/2021 | 6494 |
CLOPIDOGREL 75MG | CP | LIGIA | 30/04/2021 | 30/04/2021 | SEM PREVISÃO | 8599 |
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE | FR | LUMAR | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 28/05/2021 | 6505 |
DISSULFIRAM | CP | NENHUM FORNECEDOR COTOU O ITEM | ||||
DOXICICLINA | CP | NOSSA SENHORA | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 28/05/2021 | 6525 |
ISOSSORBIDA 40MG | CP | ACACIA | 01/04/2021 | 05/04/2021 | SEM PREVISÃO | 6516 |
IVERMECTINA | CP | ALTERMED | 30/04/2021 | 12/05/2021 | 28/05/2021 | 8923 |
NORFLOXACINO 400MG | CP | MEDSI RAP |
01/04/2021 30/04/2021 |
05/04/2021 13/05/2021 |
28/05/2021 24/05/2021 |
6493 8846 |
PIRIMETAMINA 25MG | CP | JOSIANE | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 28/05/2021 | 8623 |
PREDNISOLONA COLÍRIO | FR | PRÓ SAÚDE RAP |
19/03/2021 30/04/2021 |
19/03/2021 14/05/2021 |
SEM PREVISÃO 28/05/2021 |
5118 8926 |