- 02/06/2021 - 11:10
Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 02/06/2021 | ||||||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | FORNECEDOR | PEDIDO | EMPENHADO | PREVISÃO DE ENVIO PELO FORNECEDOR | NÚMERO EMPENHO |
ACICLOVIR 200MG | CP | PRATI | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 10/06/2021 | 8593 |
ACIDO VALPROICO XAROPE | FR | SOMA | 31/03/2021 | 05/04/2021 | 18/06/2021 | 6438 |
AMBROXOL XAROPE ADULTO | FR | NOSSA SRA COTAÇÃO |
28/04/2021 01/06/2021 |
30/04/2021 - |
SEM PREVISÃO - |
8601 - |
AMINOFILINA 100MG | CP | NOSSA SRA COTAÇÃO |
28/04/2021 01/06/2021 |
30/04/2021 - |
cancelou em 28/05 - |
8601 - |
AMOXICILINA + CLAVULANATO 500+125MG | CP | BR SUL | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 15/06/2021 | 8590 |
ATENOLOL 25MG | CP | DROGAFONTE MEDSI |
05/02/2021 01/04/2021 |
09/02/2021 05/04/2021 |
25/06/2021 25/06/2021 |
2472 6493 |
ATENOLOL 50MG | CP | PRATI | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 25/06/2021 | 6494 |
BISOPROLOL 2,5MG | CP | MAMED | 28/04/2021 | 31/05/2021 | - | 10578 |
BISOPROLOL 10MG | CP | ATIVA | 28/04/2021 | 31/05/2021 | - | 10583 |
DEXAMETASONA + NEOMICINA + POLIMIXINA COLÍRIO | FR | SIDD | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 07/06/2021 | 8608 |
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE | FR | LUMAR | 01/04/2021 | 05/04/2021 | 11/06/2021 | 6505 |
DIPIRONA 500MG | CP | PRATI | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 11/06/2021 | 8593 |
DISSULFIRAM | CP | NENHUM FORNECEDOR COTOU O ITEM | ||||
IBUPROFENO 600MG | CP | PRATI | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 11/06/2021 | 8593 |
ISOSSORBIDA 40MG | CP | ACACIA COTAÇÃO |
01/04/2021 01/06/2021 |
05/04/2021 - |
SEM PREVISÃO - |
6516 - |
PIRIMETAMINA 25MG | CP | JOSIANE | 28/04/2021 | 03/05/2021 | 07/06/2021 | 8623 |
SALBUTAMOL 100MCG/DOSE | FR | BR SUL | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 11/06/2021 | 8590 |