- 16/07/2021 - 12:19
Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 16/07/2021 | ||||||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | FORNECEDOR | PEDIDO | EMPENHADO | PREVISÃO DE ENVIO PELO FORNECEDOR | NÚMERO EMPENHO |
ACIDO VALPROICO XAROPE | FR | NOSSA SENHORA | 30/06/2021 | 07/07/2021 | 23/07/2021 | 12736 |
AMINOFILINA 100MG | CP | NOSSA SENHORA | 30/06/2021 | 08/07/2021 | SEM PREVISÃO | 128982 |
AMITRIPTILINA 25MG | CP | CRISTÁLIA | 31/05/2021 | 01/06/2021 | SEM PREVISÃO | 10612 |
AMOXICILINA 500MG | CP | DIMASTER | 30/06/2021 | 07/07/2021 | 23/07/2021 | 12746 |
BISOPROLOL 2,5MG | CP | COTAÇÃO | 30/06/2021 | - | - | - |
CARBONATO DE CALCIO + VIT D | CP | INOVAMED | 31/05/2021 | 01/06/2021 | 30/07/2021 | 10580 |
DIPIRONA 500MG | CP | PRATI PONTAMED |
31/05/2021 30/06/2021 |
09/06/2021 07/07/2021 |
sem previsão 23/07/2021 |
10890 12729 |
DISSULFIRAM | CP | NENHUM FORNECEDOR COTOU O ITEM | ||||
ESPIRONOLACTONA 50MG | CP | INOVAMED | 31/05/2021 | 01/06/2021 | sem previsão | 10734 |
LEVODOPA + BENSERAZIDA HBS | CP | AGLON | 30/06/2021 | 07/07/2021 | 23/07/2021 | 12735 |
LORATADINA XAROPE | FR | LIGIA | 31/05/2021 | 02/06/2021 | 23/07/2021 | 10726 |
PASSIFLORA 260MG | CP | ALTERMED | 07/05/2021 | 12/05/2021 | 23/07/2021 | 8923 |