- 20/08/2021 - 11:39
Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 20/08/2021 | ||||||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | FORNECEDOR | PEDIDO | EMPENHADO | PREVISÃO DE ENVIO PELO FORNECEDOR | NÚMERO EMPENHO |
AMBROXOL XAROPE ADULTO | FR | RAP | 06/08/2021 | 16/08/2021 | 03/09/2021 | 15551 |
AMINOFILINA 100MG | CP | MAMED | 06/08/2021 | 17/08/2021 | 25/08/2021 | 15562 |
CLARITROMICINA 500MG | CP | MEDITON | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 25/08/2021 | 15302 |
CLONIDINA 0,15MG | CP | RAP | 06/08/2021 | 16/08/2021 | 03/09/2021 | 15551 |
DISSULFIRAM | CP | NENHUM FORNECEDOR COTOU O ITEM | ||||
DOXAZOSINA 2MG | CP | PRATI | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 25/08/2021 | 15290 |
DOXAZOSINA 4MG | CP | PRATI | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 25/08/2021 | 15290 |
ESCITALOPRAM 10MG | CP | LUMAR | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 25/08/2021 | 15304 |
HALOPERIDOL DECANOATO | AMP | DANIEL | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 25/08/2021 | 15166 |
LACTULOSE | FR | COTAÇÃO | 06/08/2021 | - | - | - |
LORATADINA XAROPE | FR | PRATI CIMED |
30/06/2021 06/08/2021 |
08/07/2021 09/08/2021 |
27/08/2021 03/09/2021 |
12862 15227 |
TIAMINA 300MG | CP | SOMA | 21/07/2021 | 28/07/2021 | só para outubro | 14698 |