ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL DEZEMBRO 2021


  • 07/01/2022 - 09:15

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL
INDICADORES JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Dias trabalhados 20 22 20 18 19 17
Atendimentos Realizados 10.823 11.222 9.446 9.984 12.739 8.866
DIMESP 377 392 399 360 436 307
CENTRAL 4.309 4.657 3838 3880 4.896 4698
NOROESTE 3.102 3.875 3.581 3.230 3.929 2.350
SUDOESTE 3.035 2.298 1.628 2.514 3.478 1.511
Média de atendimentos/ dia 541 510 472 555 670 522
DIMESP 19 18 20 20 23 18
CENTRAL 215 212 192 216 258 276
NOROESTE 155 176 179 179 207 138
SUDOESTE 152 104 81 140 183 89
Valor de medicamentos dispensados  R$                       384.793,46  R$                        376.193,61  R$                       372.895,62  R$                       368.120,51  R$                        393.354,49 244.197
 DIMESP   R$                       165.002,80  R$                        143.936,69  R$                       160.202,02  R$                       155.097,48  R$                        129.508,99  R$                         22.655,66
CENTRAL  R$                         99.749,32  R$                        109.558,86  R$                         94.031,06  R$                         92.575,07  R$                        114.527,46  R$                       137.729,31
NOROESTE  R$                         72.355,28  R$                          83.506,91  R$                         85.345,39  R$                         79.071,73  R$                          92.785,11  R$                         56.890,92
SUDOESTE  R$                         47.686,06  R$                          39.191,15  R$                         33.317,15  R$                         41.376,23  R$                          56.532,93  R$                         26.921,30
Valor do Estoque  R$                   1.175.106,07  R$                    1.177.765,59  R$                   1.149.737,80  R$                   1.297.133,49  R$                    1.328.477,01  R$                   1.278.329,35
CAF  R$                       547.878,09  R$                        514.747,58  R$                       480.541,40  R$                       615.528,89  R$                        641.370,65  R$                       602.461,52
DIMESP  R$                       420.481,30  R$                        442.273,90  R$                       408.341,23  R$                       426.757,42  R$                        399.900,79  R$                       428.632,04
CENTRAL  R$                         83.441,43  R$                          73.319,48  R$                         91.478,25  R$                         82.218,50  R$                        106.708,98  R$                         84.782,51
NOROESTE  R$                         82.163,67  R$                          77.899,30  R$                         85.998,88  R$                         77.952,85  R$                          95.402,93  R$                         80.538,15
SUDOESTE  R$                         35.112,70  R$                          63.456,60  R$                         76.136,34  R$                         85.227,38  R$                          76.772,25  R$                         71.970,49
REFERENCIAL SUDOESTE  R$                           6.028,88  R$                            6.068,73  R$                            7.241,70  R$                            9.448,45  R$                             8.321,41  R$                           9.944,64
% de itens em falta 3,86% 2,40% 2,98% 3,33% 2,40% 2,40%


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta