ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL ABRIL 2022


  • 03/05/2022 - 14:31

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL
INDICADORES JAN FEV MAR ABR
Dias trabalhados 21 19 22 18
Atendimentos Realizados 10.686 10.553 10.671 12.042
DIMESP 398 351 399 351
CENTRAL 4.084 4.285 4.986 4.844
NOROESTE 2.280 3.394 1.903 3.974
SUDOESTE 3.924 2.523 3.383 2.873
Média de atendimentos/ dia 509 555 485 669
DIMESP 19 18 18 20
CENTRAL 194 226 227 269
NOROESTE 109 179 87 221
SUDOESTE 187 133 154 160
Valor de medicamentos dispensados  R$                        347.712,58  R$                        448.936,61  R$                      298.640,15  R$                      457.498,22
 DIMESP   R$                        122.351,88  R$                        189.378,88  R$                      120.323,53  R$                      197.111,42
CENTRAL  R$                        102.975,78  R$                        127.662,76  R$                      115.044,24  R$                      108.842,12
NOROESTE  R$                          68.913,30  R$                          88.022,14  R$                        63.272,38  R$                      106.491,23
SUDOESTE  R$                          53.471,62  R$                          43.872,83  R$                        53.733,63  R$                        45.053,45
Valor do Estoque  R$                        870.020,25  R$                    1.056.718,64  R$                  1.376.933,98  R$                  1.292.548,90
CAF  R$                        283.191,65  R$                        370.636,11  R$                      626.532,71  R$                      628.578,53
DIMESP  R$                        325.438,68  R$                        430.161,36  R$                      468.402,48  R$                      441.737,65
CENTRAL  R$                          70.895,81  R$                          62.641,96  R$                      151.184,58  R$                        62.755,07
NOROESTE  R$                        128.435,89  R$                        107.542,29  R$                        65.192,35  R$                      110.630,18
SUDOESTE  R$                          57.348,99  R$                          78.984,41  R$                        63.259,54  R$                        41.455,19
REFERENCIAL SUDOESTE  R$                             4.709,23  R$                             6.752,51  R$                          2.362,32  R$                          7.392,28
% de itens em falta 8,10% 11,43% 7,62% 5,24%


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta