ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL MAIO 2022


  • 06/06/2022 - 11:02

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL
INDICADORES JAN FEV MAR ABR MAI
Dias trabalhados 21 19 22 18 22
Atendimentos Realizados 10.686 10.553 10.671 12.042 15.521
DIMESP 398 351 399 351 382
CENTRAL 4.084 4.285 4.986 4.844 5.985
NOROESTE 2.280 3.394 1.903 3.974 5.140
SUDOESTE 3.924 2.523 3.383 2.873 4.014
Média de atendimentos/ dia 509 555 485 669 706
DIMESP 19 18 18 20 17
CENTRAL 194 226 227 269 272
NOROESTE 109 179 87 221 234
SUDOESTE 187 133 154 160 182
Valor de medicamentos dispensados  R$                        347.712,58  R$                        448.936,61  R$                      298.640,15  R$                      457.498,22  R$                        444.222,68
 DIMESP   R$                        122.351,88  R$                        189.378,88  R$                      120.323,53  R$                      197.111,42  R$                        152.889,68
CENTRAL  R$                        102.975,78  R$                        127.662,76  R$                      115.044,24  R$                      108.842,12  R$                        127.295,73
NOROESTE  R$                          68.913,30  R$                          88.022,14  R$                        63.272,38  R$                      106.491,23  R$                        106.301,73
SUDOESTE  R$                          53.471,62  R$                          43.872,83  R$                        53.733,63  R$                        45.053,45  R$                          57.735,54
Valor do Estoque  R$                        870.020,25  R$                    1.056.718,64  R$                  1.376.933,98  R$                  1.292.548,90  R$                    1.290.140,24
CAF  R$                        283.191,65  R$                        370.636,11  R$                      626.532,71  R$                      628.578,53  R$                        572.116,78
DIMESP  R$                        325.438,68  R$                        430.161,36  R$                      468.402,48  R$                      441.737,65  R$                        497.660,94
CENTRAL  R$                          70.895,81  R$                          62.641,96  R$                      151.184,58  R$                        62.755,07  R$                          91.102,22
NOROESTE  R$                        128.435,89  R$                        107.542,29  R$                        65.192,35  R$                      110.630,18  R$                          71.230,75
SUDOESTE  R$                          57.348,99  R$                          78.984,41  R$                        63.259,54  R$                        41.455,19  R$                          51.486,26
REFERENCIAL SUDOESTE  R$                             4.709,23  R$                             6.752,51  R$                          2.362,32  R$                          7.392,28  R$                             6.543,29
% de itens em falta 8,10% 11,43% 7,62% 5,24% 9,52%


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta