BOLETIM COVID 2022


  • 03/01/2023 - 09:23 | Atualizado em 03/01/2023 - 09:25

 

Para visualizar os Boletins anteriores (desde 03/05/2021) clique no link: 
BOLETIM COVID 2021

 

BOLETIM COVID 2022
JANEIRO 2022
03/01/2022 04/01/2022 05/01/2022 06/01/2022 07/01/2022
10/01/2022 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022
31/01/2022        
FEVEREIRO 2022
01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 07/02/2022
08/02/2022 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 14/02/2022
15/02/2022 16/02/2022 17/02/2022 18/02/2022 21/02/2022
22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022  
MARÇO 2022
02/03/2022 03/03/2022 04/03/2022 07/03/2022 08/03/2022
09/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 14/03/2022 15/03/2022
16/03/2022 17/03/2022 18/03/2022 21/03/2022 22/03/2022
23/03/2022 24/03/2022 25/03/2022 28/03/2022 29/03/2022
30/03/2022 31/03/2022      
ABRIL 2022
01/04/2022 04/04/2022 05/04/2022 06/04/2022 07/04/2022
08/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022
18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 25/04/2022 26/04/2022
27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022    
MAIO 2022
02/05/2022 03/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022
09/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 12/05/22 13/05/2022
16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022
23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022 27/05/2022
30/05/2022 31/05/2022      
JUNHO 2022
01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022 06/06/2022 07/06/2022
08/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 13/06/2022 14/06/2022
15/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022
24/06/2022 27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022
JULHO 2022
04/07/2022 05/07/2022 06/07/2022 07/07/2022 08/07/2022
11/07/2022 12/07/2022 13/07/2022 14/07/2022 15/07/2022
18/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 21/07/2022 22/07/2022
25/07/2022 26/07/2022 27/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
AGOSTO 2022
01/08/2022 02/08/2022 03/08/2022 04/08/2022 05/08/2022
08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022 11/08/2022 12/08/2022
15/08/2022 16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
22/08/2022 23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022 26/08/2022
29/08/2022 30/08/2022 31/08/2022    
SETEMBRO 2022
01/09/2022 02/09/2022 05/09/2022 06/09/2022 08/09/2022
09/09/2022 12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022
16/09/2022 19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022 23/09/202
26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 29/09/2022 30/09/2022
OUTUBRO 2022
03/10/2022 05/10/2022 06/10/2022 07/10/2022 10/10/2022
11/10/2022 13/10/2022 14/10/2022 17/10/2022 19/10/2022
20/10/2022 21/10/2022 24/10/2022 25/10/2022 26/10/2022
27/102022 31/10/2022      
NOVEMBRO 2022
03/11/2022 10/11/2022 17/11/2022 24/11/2022  
DEZEMBRO 2022
01/12/2022 07/12/2022 15/12/2022 22/12/2022 29/12/2022


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta