- 10/01/2023 - 10:33 | Atualizado em 29/10/2024 - 13:50
O único transmissor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, temos que nos unir para combatê-lo.
A Vigilância alerta: Dengue mata! Vamos eliminar os criadouros dos quintais!
Data | Semana Epidemiológica | Período |
Nº casos suspeitos |
Nº casos positivos ASSIS |
Nº casos negativos ASSIS |
Aguardam resultado |
Nº casos positivos OUTROS MUNICÍPIOS |
Nº de casos negativos OUTROS MUNICÍPIOS |
04/01/2024 | 01 | 31/12/2023 a 06/01/2024 | 27 | 16 | 05 | 0 | 06 | 0 |
16/01/2024 | 02 | 07/01/2024 a 13/01/2024 | 31 | 19 | 09 | 0 | 03 | 0 |
23/01/2024 | 03 | 14/01/2024 a 20/01/2024 | 124 | 86 | 26 | 0 | 12 | 0 |
30/01/2024 | 04 | 21/01/2024 a 27/01/2024 | 176 | 130 | 32 | 0 | 14 | 0 |
06/02/2024 | 05 | 28/01/2024 a 03/02/2024 | 268 | 179 | 58 | 0 | 31 | 0 |
14/02/2024 | 06 | 04/02/2024 a 10/02/2024 | 423 | 300 | 78 | 14 | 31 | 0 |
20/02/2024 | 07 | 11/02/2024 a 17/02/2024 | 572 | 368 | 87 | 57 | 60 | 0 |
27/02/2024 | 08 | 18/02/2024 a 24/02/2024 | 844 | 459 | 163 | 148 | 73 |
01 |
05/03/2024 | 09 | 25/02/2024 a 02/03/2024 | 1.040 | 570 | 203 | 181 | 82 |
04 |
12/03/2024 | 10 | 03/03/2024 a 09/03/2024 | 1.815 | 1.060 | 453 | 197 | 97 |
08 |
02/04/2024 | 13 | 24/03/2024 a 30/03/2024 | 2.293 | 1.426 | 478 | 260 | 121 |
08 |
09/04/2024 | 14 | 31/03/2024 a 06/04/2024 | 2.441 | 1.693 | 499 | 97 | 144 |
08 |
16/04/2024 | 15 | 07/04/2024 a 13/04/2024 | 3.078 | 1.969 | 839 | 97 | 161 |
12 |
23/04/2024 | 16 | 14/04/2024 a 20/04/2024 | 4.326 | 2.141 | 1.966 | 00 | 174 |
45 |
30/04/2024 | 17 | 21/04/2024 a 27/04/2024 | 6.159 | 2.567 | 3.296 | 30 | 194 |
72 |
07/05/2024 | 18 | 28/04/2024 a 04/05/2024 | 6.565 | 2.651 | 3.612 | 21 | 201 |
80 |
14/05/2024 | 19 | 05/05/2024 a 11/05/2024 | 7.178 | 3.256 | 3.640 | 00 | 202 |
80 |
22/05/2024 | 20 | 12/05/2024 a 18/08/2024 | 7.427 | 3.478 | 3.667 | 00 | 202 |
80 |
28/05/2024 | 21 | 19/05/2024 a 25/05/2024 | 7.833 | 3.589 | 3.815 | 147 | 202 |
81 |
04/06/2024 | 22 | 26/05/2024 a 01/06/2024 | 8.531 | 3.803 | 4.244 | 196 | 202 |
85 |
11/06/2024 | 23 | 02/06/2024 a 08/06/2024 | 9.027 | 3.832 | 4.733 | 152 | 202 |
108 |
18/06/2024 | 24 | 09/06/2024 a 15/06/2024 | 10.269 | 4.331 | 5.620 | 00 | 206 |
112 |
25/06/2024 | 25 | 16/06/2024 a 22/06/2024 | 10.916 | 4.852 | 5.744 | 00 | 206 |
114 |
02/07/2024 | 26 | 23/06/2024 a 29/06/2024 | 11.167 | 5.090 | 5.757 | 00 | 206 |
114 |
Data | Semana Epidemiológica | Período |
Nº casos suspeitos |
Nº casos positivos |
Nº casos negativos |
Aguardam resultado |
|
|
16/072024 | 28 | 07/07/2024 a 13/07/2024 | 11.464 | 5.599 | 5.865 | 00 |
|
|
23/07/2024 | 29 | 14/07/2024 a 20/07/2024 | 11.582 | 5.658 | 5.924 | 00 |
|
|
30/07/2024 | 30 | 21/07/2024 a 27/07/2024 | 11.585 | 5.661 | 5.924 | 00 |
|
|
06/08/2024 | 31 | 28/07/2024 a 03/08/2024 | 11.683 | 5.751 | 5.932 | 00 |
|
|
13/08/2024 | 32 | 04/08/2024 a 10/08/2024 | 11.788 | 5.844 | 5.932 | 12 |
|
|
21/08/2024 | 33 | 11/08/2024 a 17/08/2024 | 11.878 | 5.920 | 5.943 | 15 |
|
|
27/08/2024 | 34 | 18/08/2024 a 24/08/2024 | 12.006 | 6.025 | 5.973 | 08 |
|
|
03/09/2024 | 35 | 25/08/2024 a 31/08/2024 | 12.080 | 6.097 | 5.975 | 08 |
|
|
10/09/2024 | 36 | 01/09/2024 a 07/09/2024 | 12.156 | 6.152 | 5.977 | 27 |
|
|
17/09/2024 | 37 | 08/09/2024 a 14/09/2024 | 12.226 | 6.208 | 5.987 | 31 |
|
|
24/09/2024 | 38 | 15/09/2024 a 21/09/2024 | 12.254 | 6.259 | 5.987 | 8 |
|
|
01/10/2024 | 39 | 22/09/2024 a 28/09/2024 | 12.293 | 6.285 | 5.987 | 21 |
|
|
08/10/2024 | 40 | 29/09/2024 a 05/10/2024 | 12.297 | 6.306 | 5.987 | 04 |
|
|
15/10/2024 | 41 | 06/10/2024 a 12/10/2024 | 12.329 | 6.331 | 5.987 | 11 |
|
|
22/10/2024 | 42 | 13/10/2024 a 19/10/2024 | 12.388 | 6.377 | 5.992 | 19 |
|
|
29/10/2024 | 43 | 20/10/2024 a 26/10/2024 | 12.440 | 6.414 | 5.997 | 29 |
|
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - DENGUE |
2021 |
2022 |
2023 |