Monitoramento do abastecimento de medicamentos 05/07/2019
Relatório semanal sobre o fornecimento de medicamentos do Componente Básico
Relatório semanal sobre o fornecimento de medicamentos do Componente Básico
MONITORAMENTO SEMANAL DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 05/07/2019 | |||||||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | FORNECEDOR | PEDIDO | EMPENHADO | PREVISÃO DE ENVIO | SITUAÇÃO | INÍCIO DA FALTA NAS DISPENSADORAS |
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG | CP | MEDILAR | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 15/07/2019 | EMPENHO 12879 | 02/07/2019 |
AMBROXOL 6MG/ML XAROPE | FR | COTAÇÃO | 05/07/2019 | - | - | AGUARDA EMPENHO | DISPONÍVEL EM PELO MENOS 1 UNIDADE DISPENSADORA |
ANLODIPINO 5MG | CP | MEDILAR | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 15/07/2019 | EMPENHO 12914 | 02/07/2019 |
BISOPROLOL 2,5MG | CP | ÁGIL E FRAGNARI | 26/04/2019, 24/06/2019 | 29/04/2019 e 25/06/2019 | 20/07/2019 | EMPENHO 9809 e 13735 | 25/06/2019 |
DOXASOZINA 2MG | CP | FRAGNARI | 10/05/2019, 07/06/2019 E 05/07/2019 | 17/05/2019 E 07/06/2019 | SEM PREVISÃO EMPRESAS NÃO TEM PRA ENTREGAR |
EMPENHOS 10889 E 12924 | DISPONÍVEL EM PELO MENOS 1 UNIDADE DISPENSADORA |
GLIMEPIRIDA 4MG | CP | INOVA | 12/04/2019, 10/05/2019 e 24/06/2019 | 22/04/2019, 17/05/2019 e aguardando | 10/07/2019 | EMPENHOS 8696, 10888 e aguardando Faturou em 05/07 na Inova |
14/06/2019 |
NORTRIPTILINA 25MG | CP | Medilar | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 15/07/2019 | EMPENHO 12914 | 02/07/2019 |
POLIVITAMINICO + SAIS | CP | MAMED | 07/06/2019 e 05/07/2019 | 07/06/2019 | SEM PREVISÃO EMPRESAS NÃO TEM PRA ENTREGAR |
EMPENHO 12878 e aguardando | DISPONÍVEL EM PELO MENOS 1 UNIDADE DISPENSADORA |
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL | ENV | SEMEAR E INOVAMED | 12/04/2019 e 10/06 | 22/04/2019 | 10/07/2019 | EMPENHO 8640 e 13737 Faturou em 05/07/2019 |
06/06/2019 |
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG | CP | INOVA | 07/06/2019 | 07/06/2019 | SEM PREVISÃO EMPRESAS NÃO TEM PRA ENTREGAR |
EMPENHO 12920 | DISPONÍVEL EM PELO MENOS 1 UNIDADE DISPENSADORA |