- 01/02/2024 - 08:11
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL | ||||||||||||
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Dias trabalhados | 21 | |||||||||||
| Atendimentos Realizados | 11.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIMESP | 315 | |||||||||||
| CENTRAL | 5.334 | |||||||||||
| NOROESTE | 3.936 | |||||||||||
| SUDOESTE | 1.952 | |||||||||||
| Média de atendimentos/ dia | 549 | |||||||||||
| DIMESP | 15 | |||||||||||
| CENTRAL | 254 | |||||||||||
| NOROESTE | 187 | |||||||||||
| SUDOESTE | 93 | |||||||||||
| Valor de medicamentos dispensados | R$ 554.822,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIMESP | R$ 180.380,63 | |||||||||||
| CENTRAL | R$ 182.338,64 | |||||||||||
| NOROESTE | R$ 127.035,47 | |||||||||||
| SUDOESTE | R$ 65.068,15 | |||||||||||
| Valor do Estoque | R$ 2.628.038,96 | |||||||||||
| CAF | R$ 1.367.642,03 | |||||||||||
| DIMESP | R$ 776.571,94 | |||||||||||
| CENTRAL | R$ 152.186,18 | |||||||||||
| NOROESTE | R$ 170.159,03 | |||||||||||
| SUDOESTE | R$ 140.493,60 | |||||||||||
| REFERENCIAL SUDOESTE | R$ 20.986,18 | |||||||||||
| % de itens em falta | 1,40% | |||||||||||
