Relatório Gerencial da Assistência Farmacêutica

Informações consolidadas mensalmente


  • 01/08/2019 - 09:43

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RELATÓRIO GERENCIAL
               
               
INDICADORES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Dias trabalhados 21 20 21 22 22 20 20
Atendimentos Realizados 12.010 13.259 12.957 16.409 16.609 14.124 14.246
DIMESP 708 721 760 714 745 647 730
CENTRAL 3.959 4.760 4.167 4.783 4.843 3.675 4.110
NOROESTE 3.142 3.830 3.988 5.230 5.014 4.450 4.425
SUDOESTE 4.201 3.948 4.042 5.682 6.007 5.352 4.981
Média de atendimentos/ dia 572 663 617 746 755 706 712
DIMESP 34 36 36 32 34 32 37
CENTRAL 189 238 198 217 220 184 206
NOROESTE 150 192 190 238 228 223 221
SUDOESTE 200 197 192 258 273 268 249
Valor do Estoque  R$   874.532,87  R$   730.621,14  R$   775.808,40  R$   747.875,32  R$   914.127,45  R$   978.082,58  R$   870.890,08
% de itens em falta 17,15% 18,98% 17,39% 15,33% 10,26% 3,66% 4,70%


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta