Relatório Gerencial da Assistência Farmacêutica

Informações consolidadas mensalmente


  • 01/10/2019 - 11:57

INDICADORES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
Dias trabalhados 21 20 21 22 22 20 20 22 21
Atendimentos Realizados 12.010 13.259 12.957 16.409 16.609 14.124 14.246 16.126 14.059
DIMESP 708 721 760 714 745 647 730 763 661
CENTRAL 3.959 4.760 4.167 4.783 4.843 3.675 4.110 5.439 4849
NOROESTE 3.142 3.830 3.988 5.230 5.014 4.450 4.425 4.993 4.801
SUDOESTE 4.201 3.948 4.042 5.682 6.007 5.352 4.981 4.931 3.748
Média de atendimentos/ dia 572 663 617 746 755 706 712 733 669
DIMESP 34 36 36 32 34 32 37 35 31
CENTRAL 189 238 198 217 220 184 206 247 231
NOROESTE 150 192 190 238 228 223 221 227 229
SUDOESTE 200 197 192 258 273 268 249 224 178
Valor do Estoque  R$   874.532,87  R$   730.621,14  R$   775.808,40  R$   747.875,32  R$   914.127,45  R$   978.082,58  R$   870.890,08  R$   1.113.768,56  R$   946.673,45
CAF  R$   406.384,45  R$   373.384,98  R$   324.406,08  R$   269.932,79  R$   312.216,97  R$   403.590,09  R$   271.523,88  R$       461.870,57  R$   413.909,03
DIMESP  R$   239.150,22  R$   204.415,31  R$   266.353,76  R$   348.698,17  R$   436.570,93  R$   407.276,67  R$   396.344,38  R$       474.435,65  R$   384.376,31
CENTRAL  R$     67.487,22  R$     44.671,90  R$     55.789,41  R$     46.632,74  R$     54.975,19  R$     56.851,58  R$     76.159,46  R$         56.720,52  R$     45.559,19
NOROESTE  R$     79.171,43  R$     54.401,78  R$     47.256,70  R$     37.697,30  R$     52.974,23  R$     58.742,56  R$     60.972,41  R$         59.951,92  R$     57.272,00
SUDOESTE  R$     75.290,89  R$     46.603,24  R$     74.503,83  R$     40.303,80  R$     50.328,72  R$     41.158,44  R$     58.004,77  R$         52.693,48  R$     38.406,29
REFERENCIAL SUDOESTE  R$        7.048,66  R$        7.143,93  R$        7.498,62  R$        4.610,52  R$        7.061,41  R$     10.463,24  R$        7.885,18  R$           8.096,42  R$        7.150,63
% de itens em falta 17,15% 18,98% 17,39% 15,33% 10,26% 3,66% 5,86% 9,52% 10,98%


Aplicativo

Atendimento ao Cidadão, 24 horas.

Acesse aqui

Informativo

Receba as notícias da Prefeitura.

Acesse aqui

AssisDigital

Catálogo de Serviços Digitais.

Acesse aqui

Curta