CIVAP - Samu
INSTITUIÇÃO
Denominação: CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema
Endereço: Via Chico Mendes, 65 - Parque de Exposições - Assis / SP
Telefone(s): (18) 3323-2368
Site: www.civap.assis.sp.gov.br
SERVIÇO(s) PRESTADO(s)
Gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
DOCUMENTOS
| 01/04/2025 | - Renova Qualificação SAMU - MS | |
| 07/01/2021 | - Contrato Administrativo Civap e Prefeitura - 2020-2021 | |
| 07/01/2021 | - Contrato Administrativo Prefeitura e Fundo Municipal - 2020-2021 | |
| 16/01/2020 | - Contrato Administrativo Civap e Prefeitura - 2019-2020 | |
| 16/01/2020 | - Contrato Administrativo Prefeitura e Fundo Municipal - 2019-2020 | |
| 03/04/2019 | - Contrato Administrativo de Rateio 001/2018 | |
| 03/04/2019 | - Contrato Administrativo de Rateio 013/2018 (Recurso MS) |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
| 11/07/2025 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (Junho 2025) | |
| 04/06/2025 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (Maio 2025) | |
| 04/06/2025 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (Abril 2025) | |
| 13/03/2025 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (Fevereiro 2025) | |
| 12/02/2025 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (Janeiro 2025) | |
| 07/02/2025 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (dezembro 2024) | |
| 09/12/2024 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (até novembro 2024) | |
| 17/01/2024 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (2023) | |
| 07/02/2023 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (2022) | |
| 03/01/2022 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (2021) | |
| 05/01/2021 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (2020) | |
| 21/01/2020 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (2019) | |
| 05/04/2019 | - Indicadores do SAMU - Prestação de contas de Atendimentos (2018) |
