- 06/02/2024 - 11:23 | Atualizado em 20/02/2024 - 15:48
O único transmissor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, temos que nos unir para combatê-lo.
A Vigilância alerta: Dengue mata! Vamos eliminar os criadouros dos quintais!
Data | Semana Epidemiológica | Período |
Nº casos suspeitos |
Nº casos positivos ASSIS |
Nº casos negativos ASSIS |
Aguardam resultado |
Nº casos positivos OUTROS MUNICÍPIOS |
Nº de casos negativos OUTROS MUNICÍPIOS |
10/01/2023 | 01 | 01/01/23 a 07/01/23 | 37 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 |
16/01/2023 | 02 | 08/01/23 a 14/01/23 | 61 | 18 | 0 | 40 | 3 | 0 |
23/01/2023 | 03 | 15/01/23 a 21/01/23 | 85 | 24 | 8 | 49 | 4 | 0 |
30/01/2023 | 04 | 22/01/23 a 28/01/23 | 118 | 28 | 14 | 72 | 4 | 0 |
06/02/2023 | 05 | 29/01/23 a 04/02/23 | 154 | 34 | 20 | 93 | 7 | 0 |
14/02/2023 | 06 | 05/02/23 a 11/02/23 | 181 | 40 | 35 | 96 | 10 | 0 |
30/03/2023 | 12 | 19/03/23 A 25/03/23 | 750 | 171 | 187 | 342 | 54 | 2 |
10/04/2023 | 14 | 02/04/23 a 08/04/23 | 1095 | 282 | 222 | 514 | 69 | 2 |
18/04/2023 | 15 | 09/04/23 a 15/04/23 | 1669 | 1277 | 258 | 0 | 111 | 3 |
02/05/2023 | 17 | 23/04/23 a 29/04/23 | 2134 | 1661 | 288 | 0 | 176 | 6 |
08/05/2023 | 18 | 30/04/23 a 06/05/23 | 2472 | 1927 | 341 | 0 | 195 | 6 |
15/05/2023 | 19 | 07/05/23 a 13/05/23 | 2976 | 2321 | 424 | 0 | 221 | 7 |
01/06/2023 | 20 | 14/05/23 a 20/05/23 | 3737 | 3001 | 449 | 0 | 280 | 7 |
05/06/2023 | 21 | 21/05/23 a 27/05/23 | 3795 | 3042 | 449 | 0 | 297 | 7 |
05/06/2023 | 22 | 28/05/23 a 03/06/23 | 3836 | 3079 | 450 | 0 | 300 | 7 |
12/06/2023 | 23 | 04/06/23 a 10/06/23 | 3982 | 3219 | 450 | 0 | 306 | 7 |
19/06/2023 | 24 | 11/06/23 a 17/06/23 | 4.075 | 3.234 | 522 | 0 | 309 | 10 |
26/06/2023 | 25 | 18/06/23 a 24/06/23 | 4.164 | 3.241 | 600 | 0 | 309 | 14 |
03/07/2023 | 26 | 25/06/23 a 01/07/23 | 4.268 | 3.262 | 681 | 0 | 310 | 15 |
20/07/2023 | 27 | 02/07/23 a 08/07/23 | 4.386 | 3.284 | 750 | 0 | 325 | 18 |
20/07/2023 | 28 | 09/07/23 a 15/07/23 | 4.468 | 3.301 | 815 | 0 | 332 | 20 |
24/07/2023 | 29 | 16/07/23 a 22/07/23 | 4.551 | 3.326 | 866 | 0 | 339 | 20 |
31/07/2023 | 30 | 23/07/23 a 29/07/23 | 4.584 | 3.340 | 884 | 1 | 339 | 20 |
07/08/2023 | 31 | 30/07/23 a 05/08/23 | 4.604 | 3.343 | 895 | 7 | 339 | 20 |
14/08/2023 | 32 | 06/08/23 a 12/08/23 | 4.612 | 3.351 | 902 | 0 | 339 | 20 |
21/08/2023 | 33 | 13/08/23 a 19/08/23 | 4.624 | 3.358 | 902 | 0 | 344 | 20 |
28/08/2023 | 34 | 20/08/23 a 26/08/23 | 4.639 | 3.362 | 911 | 0 | 344 | 22 |
04/09/2023 | 35 | 27/08/23 a 02/09/23 | 4.653 | 3.374 | 913 | 0 | 344 | 22 |
11/09/2023 | 36 | 03/09/23 a 09/09/23 | 4.667 | 3.376 | 925 | 0 | 344 | 22 |
18/09/2023 | 37 | 10/09/23 a 16/09/23 | 4.682 | 3.388 | 927 | 0 | 345 | 22 |
25/09/2023 | 38 | 17/09/23 a 23/09/23 | 4.697 | 3.392 | 935 | 0 | 345 | 25 |
02/10/2023 | 39 | 24/09/23 a 30/09/23 | 4.717 | 3.400 | 944 | 0 | 348 | 25 |
09/10/2023 | 40 | 01/10/23 a 07/10/23 | 4.736 | 3.408 | 951 | 0 | 351 | 25 |
16/10/2023 | 41 | 08/10/23 a 14/10/23 | 4.748 | 3.409 | 960 | 2 | 351 | 25 |
23/10/2023 | 42 | 15/10/23 a 21/10/23 | 4.764 | 3.422 | 961 | 2 | 353 | 25 |
30/10/2023 | 43 | 22/10/23 a 28/10/23 | 4.778 | 3.433 | 963 | 2 | 354 | 25 |
06/11/2023 | 44 | 29/10/23 a 04/11/23 | 4.786 | 3.437 | 967 | 1 | 356 | 25 |
07/12/2023 | 45 a 48 | 05/11/23 a 02/12/23 | 4.835 | 3.465 | 978 | 0 | 367 | 25 |
04/01/2024 | 49 a 50 | 03/12/23 a 30/12/23 | 4.895 | 3.519 | 981 | 0 | 370 | 25 |
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - DENGUE |
2021 |
2022 |